| Те, кто пользовался Интернетом хотя бы раз за последние: | ||||||||||
| 6 месяцев (шестимесячная аудитория) Их мы называем пользователями Интернета |
3 месяца (трехмесячная аудитория) | 1 месяц (месячная аудитория) | неделю (недельная аудитория) | сутки (суточная аудитория) | ||||||
| % | млн. чел. | % | млн. чел. | % | млн. чел. | % | млн. чел. | % | млн. чел. | |
| Осень 2002 | 8 | 8,7 | 7 | 7,6 | 6 | 6,5 | 4 | 4,6 | 2 | 2,1 |
| Зима 2002-2003 | 9 | 9,6 | 8 | 8,7 | 7 | 7,7 | 5 | 5,5 | 3 | 2,8 |
| Весна 2003 | 10 | 11,5 | 9 | 10,5 | 8 | 8,9 | 6 | 6,4 | 3 | 3,2 |
| Лето 2003 | 11 | 12,1 | 10 | 10,8 | 8 | 9,0 | 6 | 6,1 | 3 | 3,0 |
| Осень 2003 | 12 | 13,1 | 10 | 11,6 | 9 | 9,9 | 6 | 6,9 | 3 | 3,2 |
| Зима 2003-2004 | 13 | 14,6 | 12 | 13,3 | 10 | 11,6 | 7 | 8,2 | 3 | 3,8 |
| Весна 2004 | 14 | 14,9 | 12 | 13,7 | 11 | 12,0 | 8 | 8,5 | 4 | 3,3 |
| Лето 2004 | 15 | 16,9 | 14 | 15,5 | 12 | 13,4 | 9 | 9,5 | 5 | 5,0 |
| Осень 2004 | 16 | 17,3 | 14 | 15,7 | 12 | 13,7 | 9 | 10,1 | 5 | 5,5 |
| Зима 2004-2005 | 16 | 17,6 | 15 | 16,0 | 13 | 14,2 | 9 | 10,3 | 5 | 5,2 |
| Весна 2005 | 17 | 18,9 | 16 | 17,5 | 14 | 15,5 | 10 | 11,0 | 5 | 5,7 |
| Лето 2005 | 19 | 20,9 | 17 | 18,9 | 15 | 16,1 | 10 | 11,2 | 5 | 5,9 |
| Осень 2005 | 20 | 21,7 | 18 | 19,7 | 16 | 17,5 | 12 | 12,9 | 6 | 6,8 |
| Зима 2005-2006 ** | 21 | 23,8 | 20 | 22,2 | 18 | 20,1 | 13 | 15,1 | 7 | 8,0 |
| Изменение Зима-Осень | 1 | ;2,1 | 2 | 2,5 | 2 | 2,6 | 1 | 2,2 | 1 | 1,2 |
* См.
http://www.fom.ru/projects/23.htm
** Общая численность населения 18+
уточнена по детальным результатам Всероссийской переписи 2002 г. (113,8 млн.чел.
вместо 110,4 млн.чел.)




Эмпирическая основа – общероссийский опрос населения каждые две недели



Примечание: динамика активности пользования Интернетом в абсолютном выражении приведена выше.






Намерение респондентов стать
пользователями Интернета оценивалось по ответам на вопрос:
«Есть ли у Вас
желание пользоваться Интернетом или такого желания нет? А если есть, то когда Вы
предполагаете начать пользоваться Интернетом?».
Указанный вопрос задавался только тем,
кто не пользуется Интернетом в настоящее время.
Оценивалось число тех, кто ответил:
«в течение одного месяца»,
«в течение трех месяцев»,
«в течение шести месяцев»,
«в течение года»,
«более чем через год»















Распределение населения России и регионов
по полу,
возрасту, образованию и доходу,
% по столбцу
| РЕГИОНЫ | |||||||||
| Россия | г. Москва | Централь-ный (без г. Москвы) | Северо-Западный | Южный | Приволжский | Уральский | Сибирский | Дальне-восточный | |
| ПОЛ | |||||||||
| мужчины | 48 | 50 | 48 | 47 | 48 | 48 | 49 | 48 | 44 |
| женщины | 52 | 50 | 52 | 53 | 52 | 52 | 51 | 52 | 56 |
| ВОЗРАСТ | |||||||||
| 18-24 года | 16 | 14 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 25-34 года | 17 | 18 | 16 | 18 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 |
| 35-44 года | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 16 | 18 |
| 45-54 года | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 19 |
| 55 лет и старше | 28 | 27 | 29 | 27 | 28 | 27 | 26 | 28 | 28 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | |||||||||
| ниже среднего | 16 | 7 | 17 | 13 | 16 | 16 | 19 | 21 | 17 |
| среднее общее | 36 | 24 | 36 | 36 | 36 | 40 | 38 | 32 | 37 |
| среднее специальное | 33 | 30 | 33 | 33 | 34 | 32 | 30 | 34 | 33 |
| высшее | 15 | 39 | 14 | 17 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| ДОХОД НА ЧЛЕНА СЕМЬИ | |||||||||
| 50 долл. в месяц и менее | 21 | 2 | 18 | 9 | 35 | 25 | 26 | 23 | 14 |
| от 51 до 99 долл. в месяц | 40 | 10 | 44 | 27 | 44 | 48 | 39 | 44 | 31 |
| 100 и более долл. в месяц | 38 | 87 | 38 | 64 | 21 | 27 | 34 | 33 | 55 |
Распределение населения России по регионам, %
| г. Москва | 8 |
| Центральный (без г. Москвы) | 19 |
| Северо-Западный | 10 |
| Южный | 14 |
| Приволжский | 22 |
| Уральский | 8 |
| Сибирский | 15 |
| Дальневосточный | 5 |